FONCTIONS ET PRESTATIONS DE SERIE Les fonctions froid, chaud, déshumidification et « nuit » sont de série.
INSTALLATION SIMPLIFIÉE Tous les accessoires nécessaires sont fournis avec le climatiseur et suffisent pour pratiquer deux simples trous dans un mur à l’aide d’une perceuse de diamètre 162 mm.
ÉCRAN LUMINEUX Les monoblocs WZ sont dotés d’un écran lumineux pour visualiser soit la température ambiante soit la température programmée.
Référence | WZ25 | WZ32 | |
Puissance froid 1) | kW | 2,63 | 3,35 |
Puissance chaud 2) | kW | 2,73 | 3,77 |
Appoint électrique | kW | - | 0,50 |
Puissance absorbée en mode froid 1) | kW | 1,01 | 1,14 |
Puissance absorbée en mode chaud 2) | kW | 0,81 | 1,05 + 0,5 (résistance elec.) |
Intensité en mode froid1) | A | 4,46 | 5,00 |
Intensité en mode chaud1) | A | 3,57 | 4,6 + 2,2 (résistance élec.) |
S.E.E.R. | 2,62 | 2,94 | |
S.C.O.P. | 3,39 | 3,59 | |
Potentiel de rechauffement global (GWP) | 675,00 | 675,00 | |
Débit d'air | m3/h | 400 | 480,00 |
Capacité déshumidification | l/24h | 16,30 | 26,40 |
Réglage température (télécommande) | °C | 18-30 | 18-30 |
Niveau sonore partie intérieure (PV/MV/GV) | db(A) | 37-40-46 | 37-44-48 |
Niveau sonore partie "extérieure" | db(A) | 43 | 41-50 |
Niveau sonore | dB(A) | 48,00 | 50,00 |
Dimensions l x h x p | mm | 1000x580x235 | 1000x580x245 |
Poids | kg | 45,00 | 47,00 |
Tension | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |
Réfrigérant | R32 | R32 | |
Eco participation € HT (en sus) | 20 | 20,00 |
Condition d'essai / de test
1) Condition d'essai puiss. Froid (EN 14511) : intérieur 27°C bulbe sec, extérieur 35°C bulbe sec
2) Condtion d'essai puiss. Chaud (EN 14511) : intérieur 20°C bulbe sec, extérieur 7°C bulbe sec Condition de fonctionnement limite extérieure : Eté + 43°C bulbe sec
Hiver -5°C bulbe sec
Climatisation monobloc WZ
4 000,00 € Prix original
2 000,00 €Prix promotionnel
Hors TVA